百宝工具箱
一站式在线工具合集
进制转换工具
支持2-62进制之间的任意转换,实时计算,简单易用
使用说明
进制简介
进制是一种记数方法,表示数时用一组固定的数字符号和统一的规则。在不同的进制中,相同的数字符号可能表示不同的数值。 例如,我们在日常生活中最常用的是十进制(基数为10),使用0-9这十个数字来表示所有数值。 计算机系统中常用的有二进制(基数为2)、八进制(基数为8)和十六进制(基数为16)。
常见进制介绍
| 进制名称 | 简称/标记 | 基数 | 数字范围 | 转换规则 | 常见用途 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 二进制 | Bin / 0b | 2 | 0-1 | 逢二进一 | 计算机底层运算 | 
| 八进制 | Oct / 0o | 8 | 0-7 | 逢八进一 | 早期计算机系统 | 
| 十进制 | Dec | 10 | 0-9 | 逢十进一 | 日常生活计算 | 
| 十六进制 | Hex / 0x | 16 | 0-9, A-F | 逢十六进一 | 编程、内存地址表示 | 
| 62进制 | Base62 | 62 | 0-9, A-Z, a-z | 逢六十二进一 | 短URL、标识符生成 | 
| 64进制 | Base64 | 64 | A-Z, a-z, 0-9, +, / | 逢六十四进一 | Base64编码、数据传输 | 
常见进制基数对照表(0-31)
| 十进制 | 二进制 | 八进制 | 十六进制 | 
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 2 | 10 | 2 | 2 | 
| 3 | 11 | 3 | 3 | 
| 4 | 100 | 4 | 4 | 
| 5 | 101 | 5 | 5 | 
| 6 | 110 | 6 | 6 | 
| 7 | 111 | 7 | 7 | 
| 8 | 1000 | 10 | 8 | 
| 9 | 1001 | 11 | 9 | 
| 10 | 1010 | 12 | A | 
| 11 | 1011 | 13 | B | 
| 12 | 1100 | 14 | C | 
| 13 | 1101 | 15 | D | 
| 14 | 1110 | 16 | E | 
| 15 | 1111 | 17 | F | 
| 16 | 10000 | 20 | 10 | 
| 17 | 10001 | 21 | 11 | 
| 18 | 10010 | 22 | 12 | 
| 19 | 10011 | 23 | 13 | 
| 20 | 10100 | 24 | 14 | 
| 21 | 10101 | 25 | 15 | 
| 22 | 10110 | 26 | 16 | 
| 23 | 10111 | 27 | 17 | 
| 24 | 11000 | 30 | 18 | 
| 25 | 11001 | 31 | 19 | 
| 26 | 11010 | 32 | 1A | 
| 27 | 11011 | 33 | 1B | 
| 28 | 11100 | 34 | 1C | 
| 29 | 11101 | 35 | 1D | 
| 30 | 11110 | 36 | 1E | 
| 31 | 11111 | 37 | 1F | 
功能介绍
进制转换工具支持2-62进制之间的任意转换,包括常见的二进制、八进制、十进制、十六进制和三十二进制。 该工具可以实时转换,输入时立即显示结果,帮助您快速完成进制转换计算。
注意事项
- 请确保输入的数字格式正确,符合所选进制的规范
 - 不同进制支持的字符范围:
- 2进制:0-1
 - 8进制:0-7
 - 10进制:0-9
 - 16进制:0-9, A-F
 - 32进制:0-9, A-V
 - 62进制:0-9, A-Z, a-z
 
 - 转换结果中的字母统一使用大写显示
 
示例
示例1:将二进制 101101 转换为其他进制
- 8进制:55
 - 10进制:45
 - 16进制:2D
 
示例2:将十六进制 FF 转换为其他进制
- 2进制:11111111
 - 8进制:377
 - 10进制:255